R
(0コメント)| キャラ名 | 画像 | レア度 | 属性 | 種族 | リーダースキル | 個別スキル | 覚醒アビリティ1 | 覚醒アビリティ2 | 覚醒アビリティ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コレット | ![]() | R | 水 | エルフ | エルフの攻撃力がUP(110%) | 敵全体への水属性攻撃(10倍) | スピア装備時強化5% | ||
| ナズチ | ![]() | R | 炎 | 魔族 | 魔族のスキル効果がUP(110%) | 敵全体の攻撃力を一時減少(90%) | 攻撃力10%アップ | ||
| シズク | ![]() | R | 水 | 人間 | 水属性のスキル効果がUP(110%) | 味方の攻撃力を一時上昇(110%) | ソード装備時強化3% | ||
| ニルヴァ | ![]() | R | 炎 | エルフ | 炎属性の回復量がUP(110%) | 敵全体の攻撃力を一時減少(90%) | 回復量10%アップ | ||
| トナカイ | ![]() | R | 無 | 獣人 | 獣人の攻撃力がUP(110%) | 敵全体の攻撃力を一時減少(90%) | 攻撃力10%アップ | ||
| トリアナ | ![]() | R | 樹 | 人間 | 樹属性の攻撃力がUP(110%) | 敵全体への樹属性攻撃(10倍) | ソード装備時強化5% | ||
| ゼノン | ![]() | R | 樹 | 獣人 | 樹属性の回復量がUP(110%) | 味方全体の攻撃力を一時上昇(110%) | 体力5%アップ | ||
| アリエス | ![]() | R | 水 | 人間 | 水属性の攻撃力がUP(110%) | 敵全体への水属性攻撃(10倍) | ソード装備時強化5% | ||
| キャビア | ![]() | R | 無 | 魔族 | 魔族の回復量がUP(110%) | 味方全体の攻撃力を一時上昇(110%) | スキル効果10%アップ | ||
| ブライン | ![]() | R | 樹 | 人間 | 人間のスキルゲージ最大値がDOWN(90%) | 敵単体への樹属性攻撃(10倍) | スキル効果10%アップ | ||
| リリエッタ | ![]() | R | 無 | 人間 | 人間の攻撃力がUP(110%) | 敵単体への無属性攻撃(10倍) | 攻撃力3%アップ | ソード装備時強化3% | 攻撃力3%アップ |
| クサモチ | ![]() | R | 樹 | 魔族 | 樹属性の体力がUP(106%) | 敵単体への樹属性攻撃(10倍 | 回復量10%アップ | ||
| サーシア | ![]() | R | 水 | 獣人 | 水属性の体力がUP(106%) | 敵全体への水属性攻撃(10倍) | 体力5%アップ | ||
| フレッダ | ![]() | R | 炎 | 人間 | 炎属性の攻撃力がUP(110%) | 敵全体への炎属性攻撃(10倍) | ソード装備時強化5% | ||
| ラコン | ![]() | R | 無 | エルフ | 無属性の回復量がUP(110%) | 敵単体への無属性攻撃(10倍) | ソード装備時強化5% | ||
| ロジーナ | ![]() | R | 炎 | 魔族 | 炎属性の体力がUP(106%) | 敵単体への炎属性攻撃(10倍) | スキル効果10%アップ | ||
| クイナ | ![]() | R | 炎 | 人間 | 無属性の体力がUP(106%) | 敵全体の攻撃力を一時減少(90%) | スキルブースト10% | ||
| キリア | ![]() | R | 人間の攻撃力がUP(110%) | 敵単体への炎属性攻撃(10倍) | 回復量10%アップ |
レア別
コメント(0)
