ボス襲来!!ジル登場!
(1コメント)
'情報提供お願いいたします
wikiに表示されてない情報はコメント欄に気軽にお書きください
'共同編集者も大募集 初めての方も大歓迎!!
特攻キャラ一覧
| UR:カレン | 攻・体+300% 応援ハート+300% |
| UR:ローエル | 攻・体+250% 応援ハート+200% |
| UR:ジル | 攻・体+100% 応援ハート+100% |
| UR:姫神 フェンリル | 攻・体+100% |
| UR:姫神 ゼウス | 攻・体+100% |
| UR:姫神 ロキ | 攻・体+100% |
| UR:メイズ | 応援ハート+200% |
| UR:ファティマ | 応援ハート+50% |
BOSSデータ
| ジル | ドロップ | |
|---|---|---|
![]() | 属性:樹 種族:獣 状態異常攻撃: | 巨大な鉄くず,銅の塊,木の枝,なめし革,野獣のキバ,鉄の塊,Nクマ炎,Nクマ樹,Nクマ水 銀の塊,丈夫な枝,高級なめし革猛獣のキバ,錬金石Lv1(炎),錬金石Lv1(樹),錬金石Lv1(水) Rロマンスブーケ,SRロマンスブーケ愛 URジルetc |

クエストデータ
| レベル | バトル数 | 行動消費値 | ボス体力 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 討伐報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 50000 | ランク:10 キャラ:20 | 1000 | 2000G |
| 2 | 1 | 5 | 50020 | ランク:10 キャラ:20 | 1000 | |
| 3 | 1 | 5 | 50080 | ランク:10 キャラ:20 | 1000 | |
| 4 | 1 | 5 | 50180 | ランク:10 キャラ:20 | 1000 | |
| 5 | 1 | 5 | 50320 | ランク:10 キャラ:20 | 1000 | |
| 6 | 1 | 5 | 50500 | ランク:10 キャラ:20 | 1000 | フレンドクリスタル400 |
| 7 | 1 | 5 | 50720 | ランク:10 キャラ:20 | 1000 | |
| 8 | 1 | 5 | 50980 | ランク:10 キャラ:20 | 1000 | |
| 9 | 1 | 5 | 51280 | ランク:10 キャラ:20 | 1000 | |
| 10 | 1 | 5 | 80420 | ランク:10 キャラ:20 | 1000 | |
| 11 | 2 | 6 | 82000 | ランク:12 キャラ:24 | 1000 | ガチャ補助券 |
| 12 | 2 | 6 | 83620 | ランク:12 キャラ:24 | 1000 | |
| 13 | 2 | 6 | 85280 | ランク:12 キャラ:24 | 1000 | |
| 14 | 2 | 6 | 86980 | ランク:12 キャラ:24 | 1000 | |
| 15 | 2 | 6 | 88720 | ランク:12 キャラ:24 | 1000 | |
| 16 | 2 | 6 | 90500 | ランク:12 キャラ:24 | 1000 | 4000G |
| 17 | 2 | 6 | 92320 | ランク:12 キャラ:24 | 1000 | |
| 18 | 2 | 6 | 94180 | ランク:12 キャラ:24 | 1000 | |
| 19 | 2 | 6 | 96080 | ランク:12 キャラ:24 | 1000 | |
| 20 | 2 | 6 | 174820 | ランク:12 キャラ:24 | 1000 | |
| 21 | 2 | 7 | 178000 | ランク:14 キャラ:28 | 1000 | フレンドクリスタル8000 |
| 22 | 2 | 7 | 181220 | ランク:14 キャラ:28 | 1000 | |
| 23 | 2 | 7 | 184480 | ランク:14 キャラ:28 | 1000 | |
| 24 | 2 | 7 | 187780 | ランク:14 キャラ:28 | 1000 | |
| 25 | 2 | 7 | 191120 | ランク:14 キャラ:28 | 1000 | |
| 26 | 2 | 7 | 194500 | ランク:14 キャラ:28 | 1000 | 6000G |
| 27 | 2 | 7 | 197920 | ランク:14 キャラ:28 | 1000 | |
| 28 | 2 | 7 | 201380 | ランク:14 キャラ:28 | 1000 | |
| 29 | 2 | 7 | 204880 | ランク:14 キャラ:28 | 1000 | |
| 30 | 2 | 7 | 333220 | ランク:14 キャラ:28 | 1000 | |
| 31 | 2 | 8 | 338000 | ランク:16 キャラ:32 | 1000 | 金ガチャチケット |
| 32 | 2 | 8 | 342820 | ランク:16 キャラ:32 | 1000 | |
| 33 | 2 | 8 | 347680 | ランク:16 キャラ:32 | 1000 | |
| 34 | 2 | 8 | 352580 | ランク:16 キャラ:32 | 1000 | |
| 35 | 2 | 8 | 357520 | ランク:16 キャラ:32 | 1000 | |
| 36 | 3 | 8 | 362500 | ランク:16 キャラ:32 | 1000 | 8000G |
| 37 | 3 | 8 | 367520 | ランク:16 キャラ:32 | 1000 | |
| 38 | 3 | 8 | 372580 | ランク:16 キャラ:32 | 1000 | |
| 39 | 3 | 8 | 377680 | ランク:16 キャラ:32 | 1000 | |
| 40 | 3 | 8 | 555620 | ランク:16 キャラ:32 | 1000 | |
| 41 | 3 | 9 | 562000 | ランク:18 キャラ:36 | 1000 | フレンドクリスタル1600 |
| 42 | 3 | 9 | 568420 | ランク:18 キャラ:36 | 1000 | |
| 43 | 3 | 9 | 574880 | ランク:18 キャラ:36 | 1000 | |
| 44 | 3 | 9 | 581380 | ランク:18 キャラ:36 | 1000 | |
| 45 | 3 | 9 | 587920 | ランク:18 キャラ:36 | 1000 | |
| 46 | 3 | 9 | 594500 | ランク:18 キャラ:36 | 1000 | フェイトスター5 |
| 47 | 3 | 9 | 601120 | ランク:18 キャラ:36 | 1000 | |
| 48 | 3 | 9 | 607780 | ランク:18 キャラ:36 | 1000 | |
| 49 | 3 | 9 | 614480 | ランク:18 キャラ:36 | 1000 | |
| 50 | 4 | 10 | 842020 | ランク:20 キャラ:40 | 1000 | クマキング樹 |
| 51 | 3 | 10 | 850000 | ランク:20 キャラ:40 | 1000 | 謎の塊(白) |
| 52 | 3 | 10 | 858020 | ランク:20 キャラ:40 | 1000 | |
| 53 | 3 | 10 | 866080 | ランク:20 キャラ:40 | 1000 | |
| 54 | 3 | 10 | 874180 | ランク:20 キャラ:40 | 1000 | |
| 55 | 3 | 10 | 882320 | ランク:20 キャラ:40 | 1000 | |
| 56 | 3 | 10 | 890500 | ランク:20 キャラ:40 | 1000 | 謎の塊(赤) |
| 57 | 3 | 10 | 898720 | ランク:20 キャラ:40 | 1000 | |
| 58 | 3 | 10 | 906980 | ランク:20 キャラ:40 | 1000 | |
| 59 | 3 | 10 | 915280 | ランク:20 キャラ:40 | 1000 | |
| 60 | 3 | 10 | 1192420 | ランク:20 キャラ:40 | 1000 | |
| 61 | 3 | 11 | 1202000 | ランク:22 キャラ:44 | 1000 | 謎の塊(青) |
| 62 | 3 | 11 | 1211620 | ランク:22 キャラ:44 | 1000 | |
| 63 | 3 | 11 | 1221280 | ランク:22 キャラ:44 | 1000 | |
| 64 | 3 | 11 | 1230980 | ランク:22 キャラ:44 | 1000 | |
| 65 | 3 | 11 | 1240720 | ランク:22 キャラ:44 | 1000 | |
| 66 | 3 | 11 | 1250500 | ランク:22 キャラ:44 | 1000 | 謎の塊(緑) |
| 67 | 3 | 11 | 1260320 | ランク:22 キャラ:44 | 1000 | |
| 68 | 3 | 11 | 1270180 | ランク:22 キャラ:44 | 1000 | |
| 69 | 3 | 11 | 1280080 | ランク:22 キャラ:44 | 1000 | |
| 70 | 3 | 11 | 1606820 | ランク:22 キャラ:44 | 1000 | |
| 71 | 12 | 1681000 | ランク:24 キャラ:48 | 1000 | ガチャ補助券 | |
| 72 | 12 | 1629220 | ランク:24 キャラ:48 | 1000 | ||
| 73 | 12 | 1640480 | ランク:24 キャラ:48 | 1000 | ||
| 74 | 12 | 1651780 | ランク:24 キャラ:48 | 1000 | ||
| 75 | 12 | 1663120 | ランク:24 キャラ:48 | 1000 | ||
| 76 | 12 | 1674500 | ランク:24 キャラ:48 | 1000 | 覚醒クマ無 | |
| 77 | 12 | 1685920 | ランク:24 キャラ:48 | 1000 | ||
| 78 | 12 | 1697380 | ランク:24 キャラ:48 | 1000 | ||
| 79 | 12 | 1708880 | ランク:24 キャラ:48 | 1000 | ||
| 80 | 12 | 2085220 | ランク:24 キャラ:48 | 1000 | ||
| 81 | 13 | 2098000 | ランク:26 キャラ:52 | 1000 | ||
| 82 | 13 | 2110820 | ランク:26 キャラ:52 | 1000 | ||
| 83 | 13 | 2123680 | ランク:26 キャラ:52 | 1000 | ||
| 84 | 13 | 2136580 | ランク:26 キャラ:52 | 1000 | ||
| 85 | 13 | 2149520 | ランク:26 キャラ:52 | 1000 | ||
| 86 | 13 | 2162500 | ランク:26 キャラ:52 | 1000 | 覚醒クマ水 | |
| 87 | 13 | 2175520 | ランク:26 キャラ:52 | 1000 | ||
| 88 | 13 | 2188580 | ランク:26 キャラ:52 | 1000 | ||
| 89 | 13 | 2201680 | ランク:26 キャラ:52 | 1000 | ||
| 90 | 13 | 2627620 | ランク:26 キャラ:52 | 1000 | ||
| 91 | 14 | 2642000 | ランク:28 キャラ56: | 1000 | 覚醒クマ樹 | |
| 92 | 14 | 2656420 | ランク:28 キャラ:56 | 1000 | ||
| 93 | 14 | 2670880 | ランク:28 キャラ:56 | 1000 | ||
| 94 | 14 | 2685380 | ランク:28 キャラ:56 | 1000 | ||
| 95 | 14 | 2699920 | ランク:28 キャラ:56 | 1000 | ||
| 96 | ランク:28 キャラ:56 | ガチャ補助券 | ||||
| 97 | 14 | 2729120 | ランク:28 キャラ:56 | 1000 | ||
| 98 | 14 | 2743780 | ランク:28 キャラ:56 | 1000 | ||
| 99 | 14 | 2758480 | ランク:28 キャラ:56 | 1000 | ||
| 100 | 15 | 3234020 | ランク:30 キャラ:60 | 1000 | 超覚醒クマ水 |
コメント
旧レイアウト»
1
コメントを書き込む